No Nomor SK Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 22 November 2019 Terakreditasi 19 Mei 2018
2 821/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2025 7 Agustus 2015 B 7 Agustus 2015 – 7 Agustus 2020
3 576/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 1 Agustus 2020 Akreditasi B 8 Agustus 2020 – 8 Agustus 2025
4 610/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 12 September 2023 Akreditasi Baik Sekali 12 September 2023 – 8 Agustus 2025
5 2509/SK/BAN-PT/AK.S/PT/VIII/2025 29 Juli 2025 Baik Sekali 9 Agustus 2025 – 1 Januari 9999
6 2727/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2025 16 September 2025 Unggul 16 September 2025 – 16 September 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 003/BAN-PT/Ak-X/S2/V/2012 24 Mei 2012 B 24 Mei 2012 – 24 Mei 2017
2 1183/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 18 April 2017 B 18 April 2017 – 18 April 2022
3 023/DE/A.1/AR.8/IV/2022 18 April 2022 B 18 April 2022 – 18 Oktober 2022
4 166/DE/A.5/AR.10/XII/2022 31 Desember 2027 Baik Sekali 31 Desember 2022 – 31 Desember 2027

# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 035/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 31 Januari 2013 C 31 Januari 2013 – 31 Januari 2018
2 5196/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 27 Desember 2017 B 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022
3 10351/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 13 Desember 2022 B 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027
4 7833/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2025 7 Oktober 2025 Baik Sekali 7 Oktober 2025 – 28 Desember 2027
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 401/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 6 Februari 2018 B 6 Februari 2018 – 6 Februari 2023
2 5/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 2 Januari 2023 Unggul 7 Februari 2023 – 6 Februari 2028
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 658/E/O/2022 9 September 2022 Minimum 9 September 2022 – 7 Maret 2023
2 734/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2023 7 Maret 2023 Baik 7 Maret 2023 – 7 Maret 2025
3 453/SK/LAMDIK/Ak-SM/M/VI/2025 20 Juni 2025 Sementara 20 Juni 2025 – 20 November 2025
4 1811/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2025 2 Oktober 2025 Baik Sekali 8 Maret 2025 – 7 Maret 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 986/B/O/2025 3 November 2025 Ijin Operasional
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 01828/Ak-II.1/UMPYMU/XII/1998 22 Desember 1998 B 22 Desember 1998 – 22 Desember 2003
2 06349/Ak-VII-S1-014UMPMXX/IV/2004 20 April 2004 C 20 April 2004 – 20 April 2007
3 07266/Ak-IX-S1-008/UMPMXX/VI/2005 23 Juni 2005 B 23 Juni 2005 – 23 Juni 2010
4 25/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010 12 Nopember 2010 B 12 Nopember 2010 – 12 Nopember 2015
5 1074/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 19 September 2015 B 19 September 2015 – 19 September 2020
6 7601/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 18 November 2020 B 20 September 2020 – 20 September 2025
7 2510/DE/A.5/AR.10/VII/2025 11 Juli 2025 Unggul 11 Juli 2025 – 11 Juli 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 23 September 2011 B 23 September 2011 – 23 September 2016
2 1481/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 4 Agustus 2016 B 4 Agustus 2016 – 4 Agustus 2021
3 10017/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 4 Agustus 2021 B 5 Agustus 2021 – 5 Agustus 2026
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 01827/Ak-II.1/UMPIHK/XII/1998 22 Desember 1998 B 22 Desember 1998 – 22 Desember 2003
2 06274/Ak-VII-S1-011/UMPIHK/IV/2004 16 April 2004 B 16 April 2004 – 16 April 2009
3 014/BAN-PT/Ak-XII/S1/2009 12 Juni 2009 B 12 Juni 2009 – 12 Juni 2014
4 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 24 Oktober 2014 B 24 Oktober 2014 – 23 Oktober 2019
5 1344/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 7 Mei 2019 B 7 Mei 2019 – 7 Mei 2024
6 3925/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 29 April 2024 B 8 Mei 2024 – 8 Mei 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 112/SK/LAMDIK/Ak-PSB/P/II/2024 5 Februari 2024 Baik 5 Februari 2024 – 5 Februari 2026
2 1334/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2025 22 Agustus 2025 Baik Sekali 22 Agustus 2025 – 21 Agustus 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 03178/Ak-1-III-012/UMPBKX/VI/2000 23 Juni 2000 B 23 Juni 2000 – 23 Juni 2005
2 07873/Ak-IX/S1-021/UMPBKX/XI/2005 21 Nopember 2005 B 21 Nopember 2005 – 21 Nopember 2010
3 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 4 Pebruari 2011 B 4 Pebruari 2011 – 4 Pebruari 2016
4 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 1 Agustus 2015 B 1 Agustus 2015 – 1 Agustus 2020
5 4418/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 4 Agustus 2020 B 2 Agustus 2020 – 2 Agustus 2025
6 1279/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VIII/2025 6 Agustus 2025 B 3 Agustus 2025
7 1744/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 22 September 2025 Unggul 3 Agustus 2025 – 2 Agustus 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 01830/Ak-II.1/UMPPGI/XII/1998 22 Desember 1998 C 22 Desember 1998 – 22 Desember 2000
2 04838/Ak-V-S1-004/UMPPGI/IV/2002 5 April 2002 B 5 April 2002 – 5 April 2007
3 022/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007 14 September 2007 C 14 September 2007 – 14 September 2012
4 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 29 Juni 2013 B 29 Juni 2013 – 29 Juni 2018
5 1076/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 17 April 2018 A 17 April 2018 – 17 April 2023
6 223/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 17 Februari 2023 Unggul 18 April 2023 – 17 April 2028
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 26 September 2013 C 26 September 2013 – 26 September 2018
2 782/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 24 Juli 2015 B 24 Juli 2015 – 24 Juli 2020
3 1231/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 30 April 2019 A 30 April 2019 – 30 April 2024
4 501/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 17 Mei 2024 Unggul 1 Mei 2024 – 30 April 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 3002/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 13 Agustus 2019 B 13 Agustus 2019 – 13 Agustus 2024
2 1755/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 31 Oktober 2024 Unggul 14 Agustus 2024 – 13 Agustus 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 2304/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 9 Jui 2019 C 9 Juli 2019 – 9 Juli 2024
2 6139/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2022 14 September 2022 Akreditasi Baik 14 September 2022 – 9 Juli 2024
3 911/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2024 7 Agustus 2024 Unggul 10 Juli 2024 – 9 Juli 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 01829/Ak-II.1/UMPIPN/XII/1998 22 Desember 1998 C 22 Desember 1998 – 22 Desember 2021
2 05164/Ak-V-S1-030/UMPAGR/XII/2002 22 Desember 1998 B 22 Desember 1998 – 22 Desember 2021
3 026/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 5 September 2009 C 5 September 2009 – 5 September 2014
4 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 15 Desember 2014 B 5 September 2009 – 5 September 2014
5 3977/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 22 Oktober 2019 B 22 Oktober 2019 – 22 Oktober 2024
6 6181/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 8 Oktober 2024 B 23 Oktober 2024 – 23 Oktober 2029
7 6292/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2025 29 April 2025 Akreditasi Baik Sekali 29 April 2025 – 23 Oktober 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 720/E/O/2022 6 Oktober 2022 Ijin Pembukaan Program Studi
2 1055/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 21 Maret 2023 Baik 21 Maret 2023 – 21 Maret 2025
3 6075/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2025 25 Maret 2025 Baik 25 Maret 2025 – 25 Maret 2027
4 7990/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2025 15 Oktober 2025 Baik 15 Oktober 2025 – 15 Oktober 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 19 Oktober 2013 C 19 Oktober 2013 – 19 Oktober 2018
2 0603/SK/BAN-PT-Akred/S/V/2016 27 Mei 2016 B 27 Mei 2016 – 27 Mei 2021
3 5989/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 2 Juni 2021 B 28 Mei 2021 – 28 Mei 2026
4 094/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 8 Agustus 2025 Akreditasi Baik Sekali 8 Agustus 2025 – 8 Agustus 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 03/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2014 1 Februari 2014 C 1 Februari 2014 – 31 Januari 2019
2 0475/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 20 Mei 2016 B 20 Mei 2016 – 20 Mei 2021
3 3223/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 25 Mei 2021 B 25 Mei 2021 – 21 Mei 2026
4 0565/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2025 14 Agustus 2025 Akreditasi Baik Sekali 14 Agustus 2025 – 20 Agustus 2030
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 01/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2006 8 Desember 2006 C 8 Desember 2006 – 8 Desember 2011
2 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 18 ktober 2012 B 18 ktober 2012 18 Oktober 2017
3 5282/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 27 Desember 2017 B 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022
4 009/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 5 Desember 2022 Akreditasi Baik Sekali 5 Desember 2022 – 5 Desember 2027
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku  
1 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 9 Agustus 2014 C 9 Agustus 2014 – 8 Agustus 2019
2 1059/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 23 April 20219 B 23 April 2019 – 23 April 2024
3 0506/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 21 Agustus 2024 Akreditasi Baik Sekali 21 Agustus 2024 – 20 April 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 864/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 9 April 2019 C 9 April 2019 – 9 April 2024
2 7723/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 12 Oktober 2022 Akreditasi Baik 12 Oktober 2022 – 9 April 2024
3 0505/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 21 Agustus 2024 Akreditasi Baik Sekali 21 Agustus 2024 – 20 April 2029
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 027/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2008 30 Oktober 2008 C 30 Oktober 2008 – 30 Oktober 2013
2 044/SK/BAN-PT/Akre/S/I/2014 24 Januari 2014 B 24 Januari 2014 – 24 Januari 2019
3 3239/SK/BAN-P/Akred/S/XI/2018 5 Desember 2018 B 5 Desember 2018 – 5 Desember 2023
4 4845/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2023 21 November 2023 B 6 Desember 2023 – 6 Desember 2028
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 014/BAN-PT/Ak-V/Dpl-II/XII/2005 22 Desember 2005 C 22 Desember 2005 – 22 Desember 2008
2 002/BAN-PT-Ak-IX-Dpl-III/IV/2009 11 April 2009 B 11 April 2009 – 11 April 2009
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 00175/Ak-I-DIII-003/UMPTRS/IV/2002 5 April 2002 B 5 April 2002 – 5 April 2007
2 011/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/IX/2007 29 September 2007 B 29 September 2007 – 29 September 2012
3 358/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 6 September 2014 B 6 September 2014 – 6 September 2019
# Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Peringkat Akreditasi Masa Berlaku
1 00279/Ak-DIII-002/UMPTFE/IV/2002 4 April 2002 C 4 April 2002 – 4 April 2005
2 00227/Ak-V/Dpl-III-006/UMPTFE/VII/2005 23 Juni 2005 B 23 Juni 2005 – 23 Juni 2010